لپتاپ hp مدل FC0196NIA (پردازنده 7520U، رم 8GB، حافظه 512GB)
برند:
hp
مدل:
FC0196NIA
برند: hp
مدل: FC0196NIA
پردازنده: 7520U
رم: 8GB
حافظه: 512GB
صفحه نمایش: 15.6
از 137,000,000 تا
143,500,000 تومان
3
فروشنده موجود
0
بازدید
فروشندگان
| فروشگاه | نام محصول | قیمت | وضعیت | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| سبیت / Cebit | لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل FC0196nia Ryzen 5 7520U 8G 512SSD Radeon FHD IPS Backlight | 137,000,000 تومان | موجود | مشاهده و خرید |
| تکنولایف / TechnoLife | لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل fc0196nia R5 ۷۵۲۰U 8GB 512GB | 139,000,000 تومان | موجود | مشاهده و خرید |
| لونا آیتی / Lonait | لپ تاپ اچ پی HP 15 - FC0196NIA | R5 7520U | 8GB RAM | 512GB SSD | 143,500,000 تومان | موجود | مشاهده و خرید |
| دیجی کالا / DigiKala | لپ تاپ 15.6 اینچی اچپی مدل fc0196nia-15-Ryzen 5 7520U-8GB LPDDR5 5500MHz-512GB SSD-IPS-Backlit | 113,500,000 تومان | ناموجود | - |
سبیت / Cebit
موجود
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل FC0196nia Ryzen 5 7520U 8G 512SSD Radeon FHD IPS Backlight
137,000,000 تومان
خرید
تکنولایف / TechnoLife
موجود
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل fc0196nia R5 ۷۵۲۰U 8GB 512GB
139,000,000 تومان
خرید
لونا آیتی / Lonait
موجود
لپ تاپ اچ پی HP 15 - FC0196NIA | R5 7520U | 8GB RAM | 512GB SSD
143,500,000 تومان
خرید
دیجی کالا / DigiKala
ناموجود
لپ تاپ 15.6 اینچی اچپی مدل fc0196nia-15-Ryzen 5 7520U-8GB LPDDR5 5500MHz-512GB SSD-IPS-Backlit
113,500,000 تومان
-
تاریخچه قیمت (آخرین تغییرات)
| تاریخ | قیمت قدیم | قیمت جدید | تغییر |
|---|---|---|---|
| 1405/07/22 16:41 | 141,100,000 تومان | 137,000,000 تومان | -2.91% |
| 1405/07/18 18:51 | 146,200,000 تومان | 141,100,000 تومان | -3.49% |
| 1405/07/15 20:26 | 134,900,000 تومان | 146,200,000 تومان | +8.38% |
| 1405/07/13 19:37 | 127,700,000 تومان | 134,900,000 تومان | +5.64% |
| 1405/07/11 18:59 | 121,700,000 تومان | 127,700,000 تومان | +4.93% |
توضیحات محصول
لپتاپ اچپی FC0196NIA با پردازندهی ۷۵۲۰U و رم ۸ گیگابایتی، گزینهای اقتصادی است. نمایشگر ۱۵.۶ اینچی با کیفیت قابل قبول، فضای کاری مناسبی را فراهم میکند. پردازندهی اقتصادی، اجرای برنامههای اداری را مدیریت میکند. حافظهی SSD ۵۱۲ گیگابایتی، سرعت قابل قبولی ارائه میدهد. طراحی ساده، استفادهی روزمره را راحت میسازد.
مزایا
5معایب
3